Schválený rozpočet 2016 – SPORT | 160 000,00 Kč |
FC Medlánky | 130 000,00 Kč |
Brněnský svaz malá kopané | 10 000,00 Kč |
Poháry Openscale | 1 841,00 Kč |
Sokol Medlánky – dětský oddíl | 10 000,00 Kč |
Vyčerpáno | 151 841,00 Kč |
Smlouva s FC Medlánky na 130.000.- Kč ke stažení zde: Smlouva s FC medlánky z.s.
Schválený rozpočet 2016 – RODINNÁ POLITIKA | 100 000,00 Kč |
Hortus sdružení zahrádkářů | 5 000,00 Kč |
ČTU – T.K.Rozrazil | 6 000,00 Kč |
Junák – Český skaut, středisko Kompas Brno, z.s. | 6 000,00 Kč |
Junák – Český skaut, středisko Duha Brno, z.s. | 6 000,00 Kč |
DK Medlánci z.s. | 48 000,00 Kč |
Apla – JM o.s. | 6 000,00 Kč |
Občané pro Medlánky z.s. | 9 000,00 Kč |
Vyčerpáno | 86 000,00 Kč |
Nad rámec kapitoly dotací neziskovým organizacím je ještě každoročně na základě smlouvy podporován Hasičský sbor Jihomoravského kraje a to částkou 25.000.- z rozpočtu městské části.Tyto organizace a jejich akce byly podpořeny z rozpočtu obce v roce 2016.
Nejnovější komentáře