Aktualizovaný pořadník bytů k 10.05.2023
p. č. | žadatel | CELKEM |
1 | Laz.Jol. | 22 |
2 | Ste.Len. | 21 |
3 | Duc.Mic. | 20 |
4 | Laz.Nat. | 20 |
5 | Poh.Mart. | 20 |
6 | Dvo.Maks. | 19 |
7 | Vit.Ann. | 19 |
8 | Vač.Micha. | 19 |
9 | Pol.David. | 19 |
10 | Ben.Pet. | 19 |
11 | Kot.D. | 19 |
12 | Zem.Han. | 19 |
13 | Trt.Lu. | 18 |
14 | Kuč.Zdeně. | 18 |
15 | Kot.Silv. | 18 |
16 | Pit.Mart. | 18 |
17 | Smi.Nico. | 18 |
18 | Kro.E. | 18 |
19 | Špo.B. | 18 |
20 | Prý.Daniel. | 18 |
21 | Kus.Ondř. | 18 |
22 | Láz.L. | 17 |
23 | Šit. And. | 17 |
24 | Jíš.Ja. | 17 |
25 | Foj.Iren. | 17 |
26 | Ond.Dr. | 17 |
27 | Raj.Micha. | 17 |
28 | Řez.G. | 17 |
29 | Šed.Ol. | 17 |
30 | Šme.Ondře. | 17 |
31 | Zpě.Old. | 16 |
32 | Kaz.Moni. | 16 |
33 | Bur.Mi. | 16 |
34 | Mar.Ga. | 16 |
35 | Pom.Ju. | 16 |
36 | Vaš.Ladis. | 16 |
37 | Brl.J. | 16 |
38 | Dun.Mar. | 16 |
39 | Něm.Dana. | 16 |
40 | Hoš.Zdeněk. | 16 |
41 | Kot.Frant. | 16 |
42 | Trs.Jitka. | 16 |
43 | Kan.Pavel. | 16 |
44 | Ond.J. | 16 |
45 | Kro.Petr. | 16 |
46 | Dvo.An. | 16 |
47 | Kel.Pa. | 16 |
48 | And.Tom. | 16 |
49 | Hor.Eva. | 16 |
50 | Oul.Libo. | 16 |
51 | Pis.Deni. | 16 |
52 | Hru.Rad. | 16 |
53 | Ste.Dav. | 15 |
54 | Kaz.Martin. | 15 |
55 | Krá.Dani. | 15 |
56 | Řan.Zdeněk. | 15 |
57 | Mak.Snježa. | 15 |
58 | Mat.Vasile. | 15 |
59 | Mie.Miros. | 15 |
60 | Kuč.Le. | 15 |
61 | Peš.In. | 15 |
62 | Žák.Pe. | 15 |
63 | Hor.Ev. | 15 |
64 | Ric.In. | 15 |
65 | Kuč.Ivo. | 15 |
66 | Ham.Jos. | 15 |
67 | Řič.Martin. | 15 |
68 | Pos.To. | 15 |
69 | Kru.Pavl. | 15 |
70 | Sch.. | 15 |
71 | Jed.I. | 15 |
72 | Lag.Da. | 15 |
73 | Mac.Ka. | 15 |
74 | Kuj.Ja. | 15 |
75 | Mar.Lenk. | 15 |
76 | Ćíh. Luc. | 15 |
77 | Daw.M. | 14 |
78 | Dof.B. | 14 |
79 | Mur.Ji. | 14 |
80 | Hab.Ra. | 14 |
81 | Per.An. | 14 |
82 | Krš.Vladi. | 14 |
83 | Dos.Mo. | 14 |
84 | Dos.Ve. | 14 |
85 | Chm.Mi. | 14 |
86 | Zám.Mic. | 14 |
87 | Aka.Zu. | 14 |
88 | Pol.Petr. | 14 |
89 | Pom.Mil. | 14 |
90 | Vik.Dav. | 14 |
91 | Bal.Ra. | 14 |
92 | Kli.Ev. | 14 |
93 | Voř.Ev. | 14 |
94 | Neh.Jar. | 14 |
95 | Kaš.Ka. | 14 |
96 | Švá.Petr | 14 |
97 | Vej.B. | 13 |
98 | Jir.Ji. | 13 |
99 | Brk.Milomi. | 13 |
100 | Maz.Martin. | 13 |
101 | Čur.Anasta. | 13 |
102 | Mal.I. | 13 |
103 | Már.Ve. | 13 |
104 | Puc.Ol. | 13 |
105 | Dör.Ma. | 13 |
106 | Šim.Kate. | 13 |
107 | Hna.Mic. | 13 |
108 | Chr.Ri. | 13 |
109 | Nov.Pe. | 13 |
110 | Vic.Di. | 13 |
111 | Kol. Tib. | 13 |
112 | Pro.Ni. | 12 |
113 | Šve.Pav. | 12 |
114 | Mar.An. | 12 |
115 | Hra.In. | 12 |
116 | Růž.Te. | 12 |
117 | Věž.Iv. | 12 |
118 | Kap.In. | 12 |
119 | Hři.Zuza. | 12 |
120 | Rat.M. | 12 |
121 | Pol.Na. | 12 |
122 | Gil.. | 12 |
123 | Kli.B. | 12 |
124 | Řez.Re. | 12 |
125 | Hor.Kri. | 12 |
126 | Sol.Rom. | 12 |
127 | Kra.Ma. | 12 |
128 | Bog.Štěpá. | 12 |
129 | Kou.Micha. | 12 |
130 | Kyp.Tomáš. | 12 |
131 | Pet.Mirosl. | 12 |
132 | Nav.. | 12 |
133 | Kol.Z. | 12 |
134 | Vác.Z. | 12 |
135 | Kot.Ne. | 12 |
136 | Kum.. | 12 |
137 | Bor.Sta. | 12 |
138 | Lab.Mich. | 12 |
139 | Mal.In. | 11 |
140 | Kav.Luc. | 11 |
141 | Bal.Alžbě. | 11 |
142 | Str.Pet. | 11 |
143 | Jan.Tomá. | 11 |
144 | Šul.Ondř. | 11 |
145 | Nov.Anet. | 11 |
146 | Pro.Ra. | 11 |
147 | Pil.Mart. | 11 |
148 | Svo.Mg. | 11 |
149 | Sla.Marti. | 11 |
150 | Dou.In. | 11 |
151 | Hor. Kat. | 11 |
152 | Boz. Ver. | 11 |
153 | Ste.Rob. | 10 |
154 | Cup.Mic. | 10 |
155 | Dol.Pet. | 10 |
156 | Baš.Domini. | 10 |
157 | Krá.Ja. | 10 |
158 | El .Ja. | 10 |
159 | Hro.A. | 10 |
160 | Čer.Pe. | 10 |
161 | Smé.Sab. | 10 |
162 | Vyb.A. | 9 |
163 | Bez.Ji. | 9 |
164 | Daň.Mart. | 9 |
165 | Han.Kat. | 9 |
166 | Ste.Tomá. | 9 |
167 | Neš.V. | 9 |
168 | Šum.Ha. | 9 |
169 | Trč.Kat. | 9 |
170 | Ško.H. | 8 |
171 | Jan.Zden. | 8 |
172 | Žou.L. | 8 |
173 | Jan.Mart. | 8 |
174 | Dos.Iv. | 8 |
175 | Háj. Rad. | 8 |
176 | Souk. Kri. | 8 |
177 | Ším.Mart. | 7 |
178 | Urb.Luk. | 7 |
179 | Dol.Miro. | 7 |
180 | Bih.Ba. | 7 |
181 | Kla.Pet. | 7 |
182 | Rac.Tom. | 3 |
15 komentářů
Skip to comment form ↓
Dana
11.6.2017 na 12:47 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den.U pořadníků bych uvítala bodové ohodnocení. Jsem ráda,že se pořadník dá rychle vyhledat. V jiných částech je to téměř nemožné. Děkuji.
Kateřina Žůrková
14.6.2017 na 08:16 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den, doplnili jsme.
Jana
18.7.2017 na 14:32 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den. jaká je prosím u vás čekací doba na byt? Děkuji za odpověď .
Kateřina Žůrková
26.7.2017 na 13:20 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den,
na otázku ve věci čekací doby na byt se nedá jednoznačně odpovědět. MČ Brno-Medlánky má ve správě pouze 14 bytů a za poslední 3 roky se neuvolnil a tedy nepřidělil žádný byt.
David Polhoš
24.7.2017 na 12:52 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den, jak často aktualizujete stránky? Ptám se pouze z důvodu posunu v pořadníku, který je každopádně velice snadno k nalezení a jsem, rád, že mohu sledovat své pořadí. Předem děkuji a přeji pěkný den.
S úctou
David Polhoš
Kateřina Žůrková
26.7.2017 na 13:21 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den,
aktualizace se provádí v případě změny bodování žadatelů, podání nové žádosti apod. Aktualizovaný pořadník po zapracování změn se zveřejňuje k 1. dni kalendářního měsíce.
Dana
7.10.2017 na 20:05 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den. Plánujete prosím v nejbližší době výstavbu nových bytů? Byl by volný sociální byt?
Děkuji za odpověď .
Kateřina Žůrková
9.10.2017 na 07:12 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den, momentálně v Medlánkách není naplánovaná žádná bytová výstavba. Na stávající byty je možné podat žádost, viz výše.
Zdeněk
8.1.2018 na 09:15 (UTC 2) Link to this comment
Dobry den, ke konci minuleho roku jsme se zenou podali papiry k pronajmu obecniho bytu. Na tabulce cekajicich nejsme. Mohu se zeptat, kdy budete aktualizovat poradnik cekatelu? Dekuji Zdenek Hosek
Katerila
28.3.2018 na 17:49 (UTC 2) Link to this comment
Dobry den podle ceho se prosim boduje a jak dosahnout nejvíce bodu dekuji L.
4.4.2018 na 12:39 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den,
body se přidělují podle kritérií a jejich bodového hodnocení, schválených zastupitelstvem městské části. Kritéria a bodové nastavení jsou nastavena tak, že odráží jak aktuální bytovou situaci žadatele – body za počet členů domácnosti, za ‚stísněnost‘ aktuálního bydlení, tak i jeho ekonomickou situaci – body za stálý příjem.
Lze tedy obecně říci, že nastavení preferuje vícečlenné domácnosti s pravidelnými příjmy.
Kritéria a jejich bodové hodnocení naleznete na našich stánkách zde: http://medlanky.cz/wp-content/uploads/2015/01/pravidla-proájmu-bytů.pdf
TOmáš Racl
13.10.2022 na 13:47 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den, prodlužuje se žádost na každý rok? Nebo jak je to ve vaší městské části prosím?
Lenka Tvrdíková
17.10.2022 na 15:19 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den,
zaslala jsem Vám odpověď na Vámi uvedený email. Každý žadatel by měl sám vždy informovat MČ v případě, že se změní některý údaj z jeho žádosti, popřípadě, že již nemá o obecní byt nadále zájem. Každý rok ze své strany kontaktujeme žadatele (emailem, telefonem) o potvrzení trvání žádosti o byt a aktualizaci jejich údajů. Tento email se zasílá vždy ke konci roku. Děkuji Lenka Tvrdíková
Tomáš Králík
27.10.2022 na 09:23 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den, je možnost získat byt v Medlánkách? Co pro to můžu udělat? Děkuju Tom Králík
Lenka Tvrdíková
1.11.2022 na 11:18 (UTC 2) Link to this comment
Dobrý den, pane Králíku,
na stránkách městské části, záložka „Potřebuji si vyřídit – Byty a majetek – Źádost o obecní byt“ najdete pravidla a také odkaz na samotnou Žádost o obecní byt, kterou prosím vyplňte, podepište a můžete ji zaslat poštou, odevzdat na podatelně Úřadu městské části nebo jen zaslat scan žádosti na adresu tvrdikova@medlanky.brno.cz.
O přijetí Vaší žádosti a zařazení do pořadníku Vás budeme informovat emailem.
Děkuji. Lenka Tvrdíková